(Ny sida: '''Nonylfenoletoxylat''' är ett kemiskt ämne som fått medial uppmärksamhet de senaste åren i och med Naturskyddsföreningens rapportering om kemikalieinnehåll i handukar och T...) |
|||
| (10 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | {{Nonylphenol ethoxylate}} | |
| − | + | '''Nonylfenoletoxylat''' är ett kemiskt ämne som varit omdiskuterat under lång tid i Sverige. Den stora förekomsten av ämnet var som detergent i tvättmedel. Genom olika åtgärder har användningen av ämnet successivt fasats ut i Sverige. Ett frivilligt delmål var att användningen skulle minska med 90%. | |
| + | Den svenska textilindustrin fasade tidigt ut användningen av nonylfenoletoxylat först som detergent i tvättmedel och därefter som dispergeringsmedel i framför allt vattenbaserade färger. | ||
| − | + | Under senare år har debatten om ämnet åter blivit aktuellt genom den mediala uppmärksamheten som bland annat uppkommit genom [[Naturskyddsföreningen]]s rapportering om [[kemikalieinnehåll]] i importerade handukar och T-shirts. | |
| − | + | Användningen av nonylfenoletoxylat i textilproduktionen som tensid men även som dispergeringsmedel vid [[färgning]] kan ge upphov til rester av ämnet som kan finnas kvar i den färdiga produkten. Den stora delen av ämnet kommer att tvättas ur under de textila processerna beroende på hur väl de har sköljts innan de blev färdigproducerade. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | Nonylfenoletoxylater som hamnar i avloppsvatten eller miljön, bryts ned av bakterier till [[nonylfenol]]. Nonylfenol är svårnedbrytbart och giftig för vattenlevande organismer och har hormonella effekter. | ||
| − | + | Upptäckten av höga halter nonylfenoletoxylater i textilier som gjordes av Naturskyddsföreningen antas därför vara orsaken till mängden nonylfenol som återfinns i slammet vid Stockholms reningsverk trots att nonylfenol förbjöds i början på 90-talet. Stockholm Vatten uppskattar, utifrån resultatet av undersökningarna, att importerande textilier utifrån EU bidrar till att 9 ton nonylfenoletoxylat kommer till reningsverken i Stockhom varje år. | |
| − | + | ||
| − | + | == Klassificiering av nonylfenol == | |
| + | *R22 (farligt vid förtäring) | ||
| + | *R34 (frätande) | ||
| + | *R50-53 (mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadlig långtideffekter i miljön) | ||
| − | + | == Lagstiftning == | |
| − | + | Användningen av nonylfenoletoxylater vid textilberedning är i princip förbjuden inom EU. Undantag finns om det används i slutna system där avlopps- och spillvatten tas om hand korrekt. Däremot finns det inget direkt förbud mot att importera textilier som innehåller nonylfenol eller nonylfenoletoxylat. I andra länder, till exempel Kina är det en stor andel av nonylfenoletoxylaterna som används inom textilindustrin. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | Enligt det sk begränsningsdirektivet, som är infört i svensk lagstiftning genom Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1998:8), får nonylfenol och nonylfenoletoxilat inte säljas eller användas i koncentrationer som överstiger 0,1 procent för vissa ändamål, bland annat för rengöring av textila produkter. | |
| − | + | EU:s nya kemikalielagstiftning [[REACH]] kräver att alla kemikalier som importeras till EU måste anmälas till kemikaliemyndigheten om halten av ämnet i varorna överstiger 0,1 viktprocent eller om mängden av ämnet överstiger 1 ton per producent/importör samt om ämnet inte tidigare registrerats för samma användning. Naturskyddsföreningen anser att dessa värden är för lågt satta för att kunna förhindra fortsatt användning av miljöfarliga ämnen, som nonylfenoletoxylat i textilier. | |
| − | + | Branschorganisationen [[Textilimportörerna]] har i sin kemikaliebegränsningslista rekommenderat sina medlemsföretag att ha gränsvärdet 250mg/kg nonylfenoletoxylat. Naturskyddsföreningen menar är värdet är för högt och att det inte kommer ge något minskning av de nuvarande utsläppen av nonylfenol. | |
| − | + | == Källor == | |
| + | *[http://www.google.se/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.naturskyddsforeningen.se%2Fupload%2FForeningsdokument%2FRapporter%2Frapport_handlamiljovanligt_handdukarmedettsmutsigtforflutet.pdf&ei=R4PsSKHYD5qUwQGbobiYDA&usg=AFQjCNHjN2Jx2p0iohNC7FBHwr8TBlxVNw&sig2=duuAis7e_Dzt3ie0gZAa1Q Handdukar med ett smutsigt förflutet] | ||
| + | *[http://www.google.se/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=2&url=http%3A%2F%2Fwww.naturskyddsforeningen.se%2Fupload%2FForeningsdokument%2FRapporter%2FHandla%2520milj%25C3%25B6v%25C3%25A4nligt%2Frapport-t-trojor-med-ett-smutsigt-forflutet.pdf&ei=aYPsSPqMLZb2wwGfwKGJDA&usg=AFQjCNHIa8XqJ0Yvr-SZ6GmfXwsLZIzP-A&sig2=xVoeZ-tDMieNI6cA3j6mbw T-shirts med ett smutsigt förflutet] | ||
| + | *[http://www.kemi.se/REACH Kemikalieinspektionens informationssida om REACH] | ||
| − | + | == Relaterade artiklar == | |
| − | + | *[[Kemikalielagstiftning]] | |
| + | *[[Kemikalier i textilier]] | ||
| + | == Externa länkar == | ||
| + | *[http://www.kemi.se Kemikalieinspektionen] | ||
| + | *[http://www.textileimporters.se Textilimportörerna] | ||
| + | *[http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=763&a=438392 GP:s artikel om kemikalieinnehåll i Björn Borg underkläder]] | ||
| + | *[http://en.wikipedia.org/wiki/Nonylphenol WIKIPedia] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
---- | ---- | ||
''Denna artikel är bara '''påbörjad''' och får gärna uppdateras och utökas!'' | ''Denna artikel är bara '''påbörjad''' och får gärna uppdateras och utökas!'' | ||
Latest revision as of 06:06, 22 September 2012
English (en) svenska (sv)
Nonylfenoletoxylat är ett kemiskt ämne som varit omdiskuterat under lång tid i Sverige. Den stora förekomsten av ämnet var som detergent i tvättmedel. Genom olika åtgärder har användningen av ämnet successivt fasats ut i Sverige. Ett frivilligt delmål var att användningen skulle minska med 90%. Den svenska textilindustrin fasade tidigt ut användningen av nonylfenoletoxylat först som detergent i tvättmedel och därefter som dispergeringsmedel i framför allt vattenbaserade färger.
Under senare år har debatten om ämnet åter blivit aktuellt genom den mediala uppmärksamheten som bland annat uppkommit genom Naturskyddsföreningens rapportering om kemikalieinnehåll i importerade handukar och T-shirts. Användningen av nonylfenoletoxylat i textilproduktionen som tensid men även som dispergeringsmedel vid färgning kan ge upphov til rester av ämnet som kan finnas kvar i den färdiga produkten. Den stora delen av ämnet kommer att tvättas ur under de textila processerna beroende på hur väl de har sköljts innan de blev färdigproducerade.
Nonylfenoletoxylater som hamnar i avloppsvatten eller miljön, bryts ned av bakterier till nonylfenol. Nonylfenol är svårnedbrytbart och giftig för vattenlevande organismer och har hormonella effekter.
Upptäckten av höga halter nonylfenoletoxylater i textilier som gjordes av Naturskyddsföreningen antas därför vara orsaken till mängden nonylfenol som återfinns i slammet vid Stockholms reningsverk trots att nonylfenol förbjöds i början på 90-talet. Stockholm Vatten uppskattar, utifrån resultatet av undersökningarna, att importerande textilier utifrån EU bidrar till att 9 ton nonylfenoletoxylat kommer till reningsverken i Stockhom varje år.
Klassificiering av nonylfenol
- R22 (farligt vid förtäring)
- R34 (frätande)
- R50-53 (mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadlig långtideffekter i miljön)
Lagstiftning
Användningen av nonylfenoletoxylater vid textilberedning är i princip förbjuden inom EU. Undantag finns om det används i slutna system där avlopps- och spillvatten tas om hand korrekt. Däremot finns det inget direkt förbud mot att importera textilier som innehåller nonylfenol eller nonylfenoletoxylat. I andra länder, till exempel Kina är det en stor andel av nonylfenoletoxylaterna som används inom textilindustrin.
Enligt det sk begränsningsdirektivet, som är infört i svensk lagstiftning genom Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1998:8), får nonylfenol och nonylfenoletoxilat inte säljas eller användas i koncentrationer som överstiger 0,1 procent för vissa ändamål, bland annat för rengöring av textila produkter.
EU:s nya kemikalielagstiftning REACH kräver att alla kemikalier som importeras till EU måste anmälas till kemikaliemyndigheten om halten av ämnet i varorna överstiger 0,1 viktprocent eller om mängden av ämnet överstiger 1 ton per producent/importör samt om ämnet inte tidigare registrerats för samma användning. Naturskyddsföreningen anser att dessa värden är för lågt satta för att kunna förhindra fortsatt användning av miljöfarliga ämnen, som nonylfenoletoxylat i textilier.
Branschorganisationen Textilimportörerna har i sin kemikaliebegränsningslista rekommenderat sina medlemsföretag att ha gränsvärdet 250mg/kg nonylfenoletoxylat. Naturskyddsföreningen menar är värdet är för högt och att det inte kommer ge något minskning av de nuvarande utsläppen av nonylfenol.
Källor
Relaterade artiklar
Externa länkar
- Kemikalieinspektionen
- Textilimportörerna
- GP:s artikel om kemikalieinnehåll i Björn Borg underkläder]
- WIKIPedia
Denna artikel är bara påbörjad och får gärna uppdateras och utökas!